CW6180普通车床
CW6180普通车床
项目 | 规格 | Item | Specifications | Units | CW6180 |
加工范围 | 床身回转直径 | Machining range | Max.swing over bed | mm | 800 |
刀架上回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | 500 | ||
工件长度 | Max.turning length | mm | 1000-12000 | ||
床身导轨宽度 | Bed width | mm | 550 | ||
主轴 | 主轴端部代号 | Spindle | Spindle nose code | C11(D11) | |
主轴孔直径 | Diameter of the spindle | mm | 105 | ||
主轴孔前段锥度 | Spindle inside taper | mm | Metric120 1:20 | ||
主轴转速范围 | Range of spindle speeds | r/min | 10-700 | ||
主轴转速级数 | Spindle speed series | four gears to change speed ,no grade to change frequency | |||
进给系统 | 纵横向进给量种数范围 | Feeding system | Longitudinal and transverse feeding number range | mm/r | 56;0.1-12 |
丝杠螺距 | Screw pitch | 12 | |||
公制螺纹种数范围 | Number range of the thread under Metric system | mm | 44;1-120 | ||
英制螺纹种数范围 | Number range of the thread under British system | mm | 26;14-1inch | ||
模数螺纹种数范围 | Number range of the module thread | mm | 45;M0.5-M60 | ||
径节螺纹种数范围 | Number range of the diametric thread | mm | 24 28-1 | ||
溜班快速移动 | Slide fast moving speed | mm/ min | 4000 | ||
刀架 | 大刀架横向行程 | Knife rest | Max cross travel of turret | mm | 420 |
上刀架行程 | Max travel of compound slide | mm | 200 | ||
刀杆截面 | Tool section size | mm | 32*32 | ||
尾座 | 尾座套筒直径 | Tailstock | Sleeve diameter of tailstock | mm | 100 |
尾座套筒行程 | Sleeve trip of tailstock | mm | 250 | ||
尾座套筒锥孔 | Cone hole taper tailstock’s sleeve | Morse | Morse 6 | ||
主电机功率 | Main motor power | kw | 11 | ||
尺寸 | 长*宽*高 | Size | L*W*H | mm | 4000*1320*1500 |
重量 | 4050 | Weight | Net weight | kg | 4050(1500) |
联系电话
微信扫一扫